Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Releaseя
	Продукт	
	
| 872 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Releaseя  | 
|---|
| 772 Aluminum Long Groove (Paddle) Quick Change  | 
| 572 Aluminum Long Groove Deluxe  | 
| 472 Aluminum Long Groove(Paddle) Standard  | 
| 372 Paddle Aluminum Detail Roller  | 
| Plastic Handle | Wood Handle | 
| 872A 060200 | 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) | 872M 060200 | 
| 872A 060300 | 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1x 76 mm) | 872M 060300 | 
| 872A 060400 | 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) | 872M 060400 | 
| 872A 060450 | 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114) | 872M 060450 | 
| 872A 060500 | 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127) | 872M 060500 | 
| 872A 060600 | 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) | 872M 060600 | 
| 872A 075200 | 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 51 mm) | 872M 075200 | 
| 872A 075300 | 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) | 872M 075300 | 
| 872A 075400 | 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101 mm) | 872M 075400 | 
| 872A 075450 | 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) | 872M 075450 | 
| 872A 075500 | 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127) | 872M 075500 | 
| 872A 075600 | 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) | 872M 075600 | 
| 872A 100200 | 1″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) | 872M 100200 | 
| 872A 100300 | 1″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) | 872M 100300 | 
| 872A 100450 | 1″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) | 872M 100450 | 
| 872A 100600 | 1″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) | 872M 100600 | 
| Blue Plastic Handle | Black Plastic Handle | |
| 772A 060200 | 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) | 772N 060200 | 
| 772A 060300 | 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) | 772N 060300 | 
| 772A 060400 | 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) | 772N 060400 | 
| 772A 060500 | 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) | 772N 060500 | 
| 772A 060600 | 1/2″ Diameter x 6″ Long (15 x 152 mm) | 772N 060600 | 
| 772A 075300 | 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 75 mm) | 772N 075300 | 
| 772A 075450 | 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) | 772N 075450 | 
| 772A 075600 | 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) | 772N 075600 | 
| 772A 075900 | 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) | 772N 075900 | 
| 772A 100300 | 1″ Diameter x 3″ Long (25 x 75 mm) | 772N 100300 | 
| 772A 100450 | 1″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) | 772N 100450 | 
| 772A 100600 | 1″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) | 772N 100600 | 
| Blue Handle | Wood Handle | |
| 572A 037150 | 3/8″ Diameter x 1.5″ Long (9.6 x 38 mm) | 572M 037150 | 
| 572A 037300 | 3/8″ Diameter x 3″ Long (9.6 x 76 mm) | 572M 037300 | 
| 572A 037450 | 3/8″ Diameter x 4.5″ Long (9.6 x 114 mm) | 572M 037450 | 
| 572A 037600 | 3/8″ Diameter x 6″ Long (9.6 x 152mm) | 572M 037600 | 
| 572A 060200 | 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 50 mm) | 572M 060200 | 
| 572A 060300 | 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) | 572M 060300 | 
| 572A 060450 | 1/2″ Diameter x 4.5″ Long (15.1 x 114 mm) | 572M 060450 | 
| 572A 060600 | 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) | 572M 060600 | 
| 572A 075200 | 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 50 mm) | 572M 075200 | 
| 572A 075300 | 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) | 572M 075300 | 
| 572A 075450 | 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) | 572M 075450 | 
| 572A 075600 | 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) | 572M 075600 | 
| 572A 075900 | 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) | 572M 075900 | 
| 572A 100200 | 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 50 mm) | 572M100200 | 
| 572A 100300 | 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) | 572M100300 | 
| 572A 100450 | 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 114 mm) | 572M100450 | 
| 572A 100600 | 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) | 572M100600 | 
| 572A 100900 | 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) | 572M100900 | 
| 572A 200300 | 2″ Diameter x 3″ Long (48 x 76 mm) | 572M 200300 | 
| 572A 200600 | 2″ Diameter x 6″ Long (48 x 152 mm) | 572M 200600 | 
| 572A 200900 | 2″ Diameter x 9″ Long (30 x 228 mm) | 572M 200900 | 
| Deluxe Blue Handle | Black Handle | |
| 472A 060200 | 1/2″ Diameter x 2″ Long (15.1 x 51 mm) | 472N 060200 | 
| 472A 060300 | 1/2″ Diameter x 3″ Long (15.1 x 76 mm) | 472N 060300 | 
| 472A 060400 | 1/2″ Diameter x 4″ Long (15.1 x 101 mm) | 472N 060400 | 
| 472A 060500 | 1/2″ Diameter x 5″ Long (15.1 x 127 mm) | 472N 060500 | 
| 472A 060600 | 1/2″ Diameter x 6″ Long (15.1 x 152 mm) | 472N 060600 | 
| 472A 075200 | 3/4″ Diameter x 2″ Long (18.5 x 51 mm) | 472N 075200 | 
| 472A 075300 | 3/4″ Diameter x 3″ Long (18.5 x 76 mm) | 472N 075300 | 
| 472A 075400 | 3/4″ Diameter x 4″ Long (18.5 x 101mm) | 472N 075400 | 
| 472A 075450 | 3/4″ Diameter x 4.5″ Long (18.5 x 114 mm) | 472N 075450 | 
| 472A 075500 | 3/4″ Diameter x 5″ Long (18.5 x 127 mm) | 472N 075500 | 
| 472A 075600 | 3/4″ Diameter x 6″ Long (18.5 x 152 mm) | 472N 075600 | 
| 472A 075700 | 3/4″ Diameter x 7″ Long (18.5 x 178 mm) | 472N 075700 | 
| 472A 075900 | 3/4″ Diameter x 9″ Long (18.5 x 228 mm) | 472N 075900 | 
| 472A 100200 | 1.2″ Diameter x 2″ Long (25 x 51 mm) | 472N 100200 | 
| 472A 100300 | 1.2″ Diameter x 3″ Long (25 x 76 mm) | 472N 100300 | 
| 472A 100450 | 1.2″ Diameter x 4.5″ Long (25 x 127 mm) | 472N 100450 | 
| 472A 100600 | 1.2″ Diameter x 6″ Long (25 x 152 mm) | 472N 100600 | 
| 472A 100900 | 1.2″ Diameter x 9″ Long (25 x 228 mm) | 472N 100900 | 
| 472A 200300 | 2″ Diameter x 3″ Long (50.8 x 76 mm) | 472N 200300 | 
| 472A 200450 | 2″ Diameter x 4.5″ Long (50.8x 114 mm) | 472N 200450 | 
| 472A 200600 | 2″ Diameter x 6″ Long (5.8 x 152 mm) | 472N 200600 | 
| 472A 200900 | 2″ Diameter x 9″ Long (5.8 x 228 mm) | 472N 200900 | 
| Aluminum | Desription | |
| 310A/N037100 | 3/8 Dia. x 1” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037100 | 3/8 Dia. x 1.5” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037200 | 3/8 Dia. x 2” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037300 | 3/8 Dia. x 3” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037400 | 3/8 Dia. x 4” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037400 | 3/8 Dia. x 4.5” Lg. Long Groove | |
| 310A/N037500 | 3/8 Dia. x 5” Lg. Long Groove | 
