ПРОДУКТ | ОПИСАНИЕ | ВЯЗКОСТЬ | ВРЕМЯ ГЕЛЕОБРА-ЗОВАНИЯ мин. | СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ | ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ, Mpa | МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, Gpa | УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | HDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norsodyne I 68788 A | Судостроение, слабо окрашенная, высокая водостойкость, RINA,DCPD | 0,9 | 90u | 57% | 82 | 3,5 | 1,1% | 67ºС |
Norsodyne I 68889 A | Судостроение, слабо окрашенная, высокая водостойкость, DCPD | 0,9 | 110u | 58% | 90 | 3,5 | 1,55% | 65ºС |
Enydyne I 98992 A | DCPD, судостроение, высокая водостойкость | 1,2 | 135u | 54% | 100 | 3,0 | 2,1% | 91ºС |
Enydyne I 69473 A | DCPD, высокий HDT, LSE,хорошие механические свойства | 1,3 | 36u | 61% | 66 | 3,7 | 1,1% | 92ºС |
Epovia KRF 1035 | Винилэфирная смола с высокими механическими свойствами | 1,0 | 55 | 56% | 138 | 3,0 | 4,5% | 120ºС |
Epovia KRF 4630 I | Винилэфирная бромированная смола, огнестойкая M2 F3 | 1,3 | 70 | 53% | 140 | 3,5 | 3,6% | 117ºС |
t: 2% РАА + 0.2% Со при 20ºС; u: 2% МЕКР при 23ºС