| EC 54NF | 
| EC 57 | 
| EC 98N | 
| EC 98NTix | 
| EC 130 LV | 
| EC 138 | 
| EC 180 | 
| EC 257 | 
| MC 338 | 
| MC 1164 | 
| Отвердитель | Цвет смеси | Пропорции смешивания (по весу) | Время жизни (25°С, мин.) | Макс. толщина (мм) | Tg (°C) | Твердость (Shore D/15) | Вяз-ть смеси (25°, mPa.s)(IO-10-50) | Характеристики | 
| K 12 | бледно-желтый | 100:20 | 23-35 | 5 | 66 | 88D | 650 | Низкая вязкость.Для производства оснасток и матриц из полимербетона или контактным формованием с использованием стекловолокна. | 
| W 25 | 100:12 | 35-45 | 5-7 | 80 | 91D | 1000 | ||
| W 57.01 | фиолетовый | 100:22 | 80-100 | 5 | 93 | 90D | 1000 | |
| K 21 | бледно-желтый | 100:20 | 20-25 | 2-3 | 112 | 88D | 500 | Низкая вязкость.Термостойкие оснастки и матрицы.Производства оснасток и матриц. K 21 и W 57.01 — из полимербетона или контактным формованием с использованием стекловолокна. W 61 — по технологии инфузия. EC 57/W 61: Температура отв.: комнатная, 50°С Пост-отверждение: 120°С | 
| W 57.01 | фиоле-товый | 100:25 | 30-40 | 5 | 122 | 89D | 1000 | |
| W 61 | бледно-желтый | 100:16 | 68-82 (100 мл) | 6 | 148 | 92D | 300 | |
| W 52 | молочный | 100:18 | 15-25 | 20 | — | 48A | 2500 | Эластичная жидкая смола для литья, ламинирования или для создания эластичного соединительного (промежуточного) слоя. EC 98NTix – тиксотропированная. | 
| W 52 | 100:16 | 15-25 | 5 | — | 48A | 60000 | ||
| W 341 | светло-фиолетовая | 100:30 | 8-15 | 3 | 125 | 88D | 600 | Низкая вязкость. Термостойкая, до 135°С. Несколько отвердителей с различной реакционной способностью. Оснастка для пре-прегов и композитные детали. | 
| W 340 | 100:30 | 50-70 | 5 | 135 | 88D | 500 | ||
| W 340 | бледно-желтый | 100:30 | 75-85 | 5 | 150 | 90D | 500 | Средняя вязкость. Термостойкая, до 150°С. Матрицы для пре-прегов и композитные детали. | 
| W 340 | бледно-желтый | 100:36 | 220-260 (100 мл) | 10 | 188 | 95D | 800 | Средняя вязкость. Длительное время жизни. Термостойкая, до 185°С. Термостойкие оснастки и матрицы для пре-прегов, композитные детали. Контактное формование. Температура отв.: комнатная, 35°СПост-отверждение: 160°С | 
| W 61 | бледно-желтый | 100:20 | 200-240 (200 мл) | 10 | 196 | 90D | 200 | Низкая вязкость. Длительное время жизни. Термостойкая, до 190°С.Термостойкая композитная оснастка и композитные детали. Инфузия. Температура отв.: комнатная, 35°С. Пост-отверждение: 160°С | 
| W 61 | 100:7 | 120-180 | 240 | 96D | 50000 | Высокая термостойкость и химостойкость, наполнена алюминием. Для твердых отливок в экспериментальные формы для литья термопластов под давлением. Температура отверждения:комнатная, 35°С. Пост-отверждение: 40°С. | ||
| W 341 | серый | 100:9 | 25-35 (200 мл) | 10 | 133 | 93D | 21000 | Наполненная алюминием система для производства термостойких матриц и матриц для вакуумного формования. Литье. Температура отверждения: комнатная. Пост-отверждение: 100-130°С. | 
| W 340 | 9 | 150-180 (200 мл) | 25 | 135 | 93D | 15000 | 
