Продукт
	
| Norsodyne  I 68788 A  | 
| Norsodyne  I 68889 A  | 
| Enydyne  I 98992 A  | 
| Enydyne  I 69473 A  | 
| Epovia  KRF 1035  | 
| Epovia  KRF 4630 I  | 
| Примечания | 
| Опискание | Вязкость | Время гелеобразования мин. | Содержание сухих веществ | Прочность на изгиб, Mpa | Модуль упругости, Gpa | Удлинение при разрыве | HDT | 
| Судостроение, слабо окрашенная, высокая водостойкость, RINA,DCPD | 0,9 | 90u | 57% | 82 | 3,5 | 1,1% | 67°С | 
| Судостроение, слабо окрашенная, высокая водостойкость, DCPD | 0,9 | 110u | 58% | 90 | 3,5 | 1,55% | 65°С | 
| DCPD, судостроение, высокая водостойкость | 1,2 | 135u | 54% | 100 | 3,0 | 2,1% | 91°С | 
| DCPD, высокий HDT, LSE,хорошие механические свойства | 1,3 | 36u | 61% | 66 | 3,7 | 1,1% | 92°С | 
| Винилэфирная смола с высокими механическими свойствами | 1,0 | 55 | 56% | 138 | 3,0 | 4,5% | 120°С | 
| Винилэфирная бромированная смола, огнестойкая M2 F3 | 1,3 | 70 | 53% | 140 | 3,5 | 3,6% | 117°С | 
| 
 t: 2% РАА + 0.2% Со при 20°С; u: 2% МЕКР при 23°С.  | 
|||||||
