SMC-BMC прессование

Продукт

Norsodyne
M 01075
Norsodyne
M 01070
Norsodyne
M 01093
Norsodyne
M 28077
Norsodyne
M 28070
Norsodyne
M 46071
Norsodyne
O 94087
Norsodyne
O 01976
Примечания

Опискание Вязкость Время гелеобразования мин. Содержание сухих веществ Прочность на изгиб, Mpa Модуль упругости, Gpa Удлинение при разрыве HDT

Малеиновая, детали класса А, хорошая пигментация 17 1,2k 68% 85 3,4 0,9% 153ºС
Малеиновая, конструкционные детали, хорошая пигментация 15 1,45k 67% 90 3,15 1,3% 147ºС
Малеиновая, детали с хорошим внешним видом, BMC фары 22 0,5k 70% 100 3,6 1,15% 154ºС
Ортофталевая, детали с хорошим внешним видом 16 1,05k 66% 113 3,4 1,4% 127ºС
Ортофталевая, конструкционные детали, косметические свойства 12 1,40k 65% 70 3,7 1,1% 122ºС
Изофталевая, хорошие механические и термические свойства, стойкость к гидролизу 11,5 2,35k 63% 125 3,5 2,8% 100ºС
Гибкая смола для смешивания с жесткой смолой 4 2,15k 70% 75 0,27 41% 25ºС
Безмономерная, загущение паст 3 100%

k: 1% TBPB при 130°C.