Обычная дозировка внутреннего матричного разделителя MoldWiz® (от веса смолы): 1% для полиэфирных и винилэфирных смол; 1.5% для эпоксидных смол; 1.5% для фенольных смол; 2% для полиуретановых систем (4% на полиоле)
ПРИМЕЧАНИЕ: Это только рекомендации. Размер профиля, сложность профиля, наполнение смолы, оборудование, или другие технологические требования могут повлиять на эти рекомендации.
Смолы
| Полиэфирные и Винилэфирные смолы |
|---|
| Epoxy |
| Phenolic |
| Polyurethane |
| Продукты MoldWiz | Рекомендации для: |
| INT-PS125 | Длительное время, промышленный стандарт. Особенно рекомендуется для пултрузии с Kevlar® |
| INT-524M | Стандартный; низкая сложность или маленькие профили |
| INT-PUL-24 | Повышение производительности для трудоемких процессов и высокой линейной скоростью |
| INT-PUL-29 | Хорошие рабочие характеристики для трудоемких процессов и высокой линейной скоростью |
| INT-PUL-34 | Повышение производительности для трудоемких процессов and и высоконаполненных смол тригидратом алюминия и карбанатом кальцияЛучше всего для MMA и гибритных смол |
| INT-541-WT | Для полиэфирных смол модифицированных MMA и отверждаемых BPO |
| INT-1846 | Отверждение Aromatic amine |
| INT-1846N2 | Нейтральная формула. Отверждение Amine или anhydride |
| INT-1859B | Стандартный. |
| INT-1881B | Эпоксидные смолы с Bisphenol A или F с различным отверждением. Особенно подходит для смол, где должен сохраниться высокий Tg |
| INT-1888LE | |
| INT-1890M | Отверждение acid anhydride или imidazole |
| INT-1850HT | Стандартный |
| INT-1948MCH | Стандартный |
