Продукт
Norsodyne F 25190 |
Norsodyne H 44173 |
Enydyne Н 69488 ТА |
Norsodyne H 36238 TA |
Norsodyne H 36638TA |
Norsodyne H 35236 |
Norsodyne H 44281 TA |
Epovia KRF-1001 |
Epovia KRF-1051 |
Epovia KRF-2000 |
Примечания |
Опискание | Вязкость | Время гелеобразования мин. | Содержание сухих веществ | Прочность на изгиб, Mpa | Модуль упругости, Gpa | Удлинение при разрыве | HDT |
Ортофталевая, хорошие термические и мех. свойства | 5,3 | 8e | 63% | 130 | 4,0 | 1,9% | 87ºС |
Изофталевая, высокая реакционная способность, жесткая, термо- и химостойкая | 3,7 | 7e | 56% | 140 | 3,5 | 2,4% | 95ºС |
Бисфенол А / DCPD, тиксотропная, предускоренная, хорошая водостойкость | 9 | 30d | 66% | 97 | 3,2 | 1,8% | 86ºС |
Изофталевая, высокая реакционная способность, предускоренная, тиксотропная | 5,4 | 24d | 55% | 112 | 3,1 | 4,1% | 93ºС |
Изофталевая, высокая реакционная способность, предускоренная, тиксотропная | 5,4 | 76d | 55% | 112 | 3,1 | 4,1% | 93ºС |
Изофталевая, средняя вязкость, средняя реактивность | 5,1 | 10e | 62% | 125 | 3,2 | 5,35% | 73ºС |
Изофталевая, тиксотропная,предускоренная, Lloyd’s | 6 | 20d | 52% | 140 | 3,5 | 2,6% | 92ºС |
Бисфенол А, винилэфирная смола | 4 | 20l | 58% | 150 | 3,6 | 4,0% | 101ºС |
Новолак, винилэфирная смола | 3,5 | 20l | 70% | 130 | 3,4 | 3,0% | 140ºС |
Огнестойкая винилэфирная смола | 3,5 | 20l | 64% | 140 | 3,5 | 3,6% | 117ºС |
b: 1,5% MEKPпри 23ºС; d: 1.5% MEKP; e: 1.5% MEKP + 1.2% Co (1%); d: 2% MEKPпри 23ºС; k: 1% TBPB при 130ºС; l: 1.5% LPT+ 0.5% NL 23. |