Мастербатч / Рецептура / Литье под давлением
Промышленные вспомогательные добавки AXEL’s MoldWiz – уникальная химическая формула, направленная на потребности как технологов-рецептурщиков, так и формовщиков. Добавки AXEL’s MoldWiz специально разработаны для оптимальной работы с рецептурами потребительских смол и передовых полимерных смол. Добавки MoldWiz доступны в виде 100% активного порошка, гранул и жидкой форме, делая эти материалы легкими в использовании и высокоэффективными при низкой дозировке. Добавки MoldWiz могут использоваться в производстве мастербатчей, но также они могут быть добавлены прямо в весовой гравиметрический дозатор или просто в сухую смесь. Обычный уровень дозировки составляет 0,1 – 1% от веса. Для литья под давлением обычно 0,3 – 0,5%. Для производства мастербатчей требуется более высокая дозировка. Когда добавки используются, например, для царапин или дефектов на поверхности, может понадобиться снижение дозировки добавки 1- 3%. Продукты в этих таблицах, просто подбор самых популярных в использовании добавок AXEL. Добавки AXEL многофункциональны.
Пояснения к таблице:
Ξ = Основная функциональность Δ = Вторичная функциональность Ο = Третичная функциональность P = Порошок PT = Гранулы L = Жидкость
*Для дисперсии наполнителя или пигмента в производстве мастербатча, пожалуйста, также посмотрите таблицу Дисперсионные добавки.
1 Сырье, используемое в этих рецептурах, соответствует нормативным требованиям для пластмасс или покрытий, которые контактируют с пищевыми продуктами.
| ABS |
|---|
| CAB |
| LCP |
| PA |
| PBT, PET и смеси |
| PC (Прозрачный) |
| PC & PC Смеси |
| PC/ABS |
| PE, HDPE, LDPE, LLDPE |
| PES |
| ACRYLIC |
| POM |
| PP |
| PPO |
| PPS |
| PS |
| HIPS, CPS |
| PSO |
| PVC |
| SAN |
| SBS |
| TPE |
| TPO |
| TPU |
| Продукт MoldWiz® | Реологические свойства (текучесть) | Матричный разделитель | Царапины / Сокращение повреждений | Уменьшение коэффициента трения | Дисперсия* | Форма |
| INT-34DLK1 | Ξ | Δ | Ο | P, PT | ||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Δ | P, PT | ||
| INT-EQ6 | Δ | Ξ | L | |||
| INT-34DLK1 | Ξ | Δ | Ο | Ο | Ο | P, PT |
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-55PV | Ξ | Δ | P, PT | |||
| INT-EQ6 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-38HM1 | Δ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-38F | Ξ | Ο | Ο | P, PT | ||
| INT-PA33FRK | Ξ | Ξ | Ο | Ο | Ο | L |
| INT-36PBT | Δ | Ξ | Ο | Δ | Ο | P, PT |
| INT-40GHT1 | Ξ | Ξ | Ξ | L | ||
| INT-619C | Ξ | Δ | Δ | Δ | Ο | P, PT |
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | Δ | Δ | Δ | P, PT |
| INT-619 | Ξ | Δ | Ξ | Ο | P, PT | |
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-35PHT | Δ | Ξ | Δ | P, PT | ||
| INT-35UDH | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-35UPC | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Δ | Ο | P, PT | |
| INT-41FPE | Ξ | Δ | Ο | PT | ||
| INT-3952R | Δ | Ξ | Ο | L | ||
| INT-619 | Ξ | Δ | Ξ | Ο | P, PT | |
| INT-55PV | Ξ | Δ | P, PT | |||
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-34DLK1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-619 | Ξ | Δ | Ξ | Ο | P, PT | |
| INT-33UDS1 | Ξ | Δ | P, PT | |||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-41FPE | Ξ | Δ | Ο | PT | ||
| INT-619 | Ξ | Δ | ||||
| INT-701S | Ξ | Δ | Ξ | Ο | P, PT | |
| INT-3952R | Δ | Ξ | Ο | L | ||
| INT-937 | Δ | Ξ | L | |||
| INT-619 | Ξ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-619 | Ξ | P, PT | ||||
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-33LCA1 | | Ξ | Δ | P, PT | ||
| INT-3952R | Δ | Ξ | Ο | L | ||
| INT-937 | Δ | Ξ | L | |||
| INT-EQ6 | Δ | Ξ | L | |||
| INT-34DLK1 | Ξ | Ξ | Ο | Ο | P, PT | |
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-619 | Ξ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-33UDS1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-66PV | Ξ | Ξ | Δ | P, PT | ||
| INT-VP250 | Ξ | Ξ | L | |||
| INT-34DLK1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | P, PT | |||
| INT-34DLK1 | Δ | Ξ | Δ | P, PT | ||
| INT-34DLK1 | Ξ | Ξ | Ο | P, PT | ||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Δ | Ο | P, PT | |
| INT-937 | Δ | Ξ | Ο | L | ||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Ο | Δ | Ο | P, PT |
| INT-701S | Ξ | Δ | Ξ | Ξ | Δ | P, PT |
| INT-706S | Ξ | Δ | Ξ | Ξ | Δ | L |
| INT-34DLK1 | Ξ | Δ | Δ | P, PT | ||
| INT-33LCA1 | Δ | Ξ | Ο | P, PT |
Дисперсионные добавки /Термопластики
| Продукт MoldWiz® | Описание | Форма |
| INT-40GHT1 | Низкая вязкость, неинтенсивная окраска, жидкость, улучшает смачиваемость и дисперсию | L |
| INT-40DHT1 | Пригоден для обработки поверхности Ti02 и многих других наполнителей, улучшающих дисперсию и увеличивающих дозировку в производстве м | P |
