Продукт
| Norsolook A 70091 |
| Norsolook A 71074 |
| Norsolook A 73073 |
| Norsolook A 77072 |
| Norsolook A 72083 |
| Norsolook A 73091 |
| Norsolook A 74094 |
| Norsolook A 76081 |
| Norsolook A 76081 |
| Norsolook A 71968 |
| Применение | Описание | Вязкость dPa.s | Содержание стирола | Загущено MgO |
| Безусадочный,SMC, высокая смешивающая способность, хорошее пигментирование | Sat. PE | 17 | 27% | Да |
| Белые одноосноориентированные профили (без пигмента) | PVAc | 60 | 60% | — |
| Безусадочный SMC и SMC класс А, пултрузия, низкая эмиссия | PMMA | 2,5 | 48% | Нет |
| Санитарно-технические изделия, SMC/BMC | Sat. PE PMMA | 1 | 63% | Да |
| Пултрузия, высокие косметические характеристики | PVAc | 36 | 62% | — |
| SMC/BMC, фары, высокая прочность | PMMA | 3,5 | 70% | Нет |
| Безусадочный SMC и SMC класс А, пултрузия, очень низкая эмиссия, усиление PMMA | PMMA | 30 | 65% | Да |
| Безусадочный SMC/BMC | — | 4,3 | 57% | Да |
| Безусадочный SMC/BMC | — | 4 | 68% | Нет |
| Термопластичная низкоусадочная добавка для контроля усадки ненасыщенных полиэфирных смол во время полимеризации при температуре окружающей среды (производство матриц) | — | 6 | 55% | Нет |
