Ценится во всех областях моделирования, художественного оформления и резных работ,  дизайна и быстрого прототипирования. Эта линейка пенопластов имеет некоторые несравнимые особенности, в том числе его великолепная обрабатываемость, точность очертаний, устойчивость к механическим нагрузкам, а также наличие различных плотностей (от 80 до 490 кг/м3).
Эти особенности, вместе с устойчивостью к органическому гниению, атмосферным воздействиям, воздействию соленого воздуха и большинства растворителей, позволили пенопласту CORAFOAM® ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ быть первичной заменой древесины во многих областях применения, среди которых художественное оформление, оснастки и вывески.
Благодаря устойчивости к механическим нагрузкам и изолирующим свойствам, пенопласт CORAFOAM® ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ также часто используется в качестве опор в криогенной области.
| 
 | 
| RTS 60 | 
| RTS 80 V | 
| RTS 120 | 
| RTS 160 | 
| RTS 240 | 
| RTS 320 | 
| MD 80 | 
| MD 140 | 
| MD 160 | 
| MD 250 | 
| MD 320 | 
| MD 490 | 
| Density (kg/m3) | Initial thermal conductivity at 10°C (mW/mK) | Parallel compressive resistance at 23°C (MPa) | Fire behaviour | Operating temperatures (°C) | 
| EN 1602 ASTM D1622 | EN 12667 ASTM C518 | EN 826 ASTM D1621 | ||
| 63 | 24,2 | 0,60 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤30/s ≤60 | -200/+120 | 
| 83 | 24,8 | 0,86 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤30/s ≤60 | -200/+120 | 
| 120 | 28,0 | 1,68 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤15/s ≤10 | -200/+120 | 
| 161 | 31,0 | 2,40 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤15/s ≤10 | -200/+120 | 
| 240 | 42,0 | 4,50 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤15/s ≤10 | -200/+120 | 
| 320 | 54,0 | 7,50 | DIN 4102 Class B2 EN ISO 3582 mm ≤15/s ≤10 | -200/+120 | 
| 80 | 23,2 | 0,80 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
| 140 | 29,0 | 1,65 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
| 160 | 31,0 | 2,00 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
| 250 | 42,0 | 4,40 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
| 320 | 51,0 | 7,80 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
| 490 | 70,0 | 16,80 | DIN 4102 Class B3 | -200/+80 | 
