Продукт
| DISTITRON VE 100 |
| DISTITRON VE 102 V9 |
| DISTITRON 152 |
| DISTITRON 183 B1 |
| DISTITRON 183 CAV5F |
| DISTITRON 167 V6 |
| DISTITRON 429 V8 |
| DISTITRON 3519 A |
| DISTITRON 615 V4 |
| DISTITRON H 68233 |
| Тип смолы | Опискание | ВязкостьA (mPa.s) | Содержание сухих веществ (%) | Время гелеобразованияB ( мин.) |
HDTC (°C) | Удлинение при разрывеD (%) |
| VINYLESTER | High chemical resistance | 430 | 56.0 | 12.5 | 104 | 6.6 |
| VINYLESTER | High chemical resistance | 900 | 58.5 | 25.5 | 105 | 6.5 |
| ISO-NPG | Good mechanical properties, excellent osmosis resistance | 1000 | 65.5 | 6.5 | 85 | 3.0 |
| ISO | General purpose, good chemical resistance | 1000 | 65.0 | 14.0 | 94 | 4.3 |
| ISO | General purpose, good chemical resistance, suitable for food contact applications | 525 | 62.0 | 19.0 | 89 | 4.3 |
| ISO | Flexible resin | 650 | 69.5 | 11.0 | — | 50 |
| ORTHO | General purpose | 860 | 67.0 | 6.5 | 55 | 2.4 |
| ORTHO | General purpose, UV stabilized | 650 | 67.0 | 23.5 | 65 | 2.7 |
| SPECIAL | Very low yellowing | 400 | >65 | 22 | 94 | 2.6 |
| ORTHO-DCPD | Formulation of low-styrene gelcoats | 430 | 69.0 | 12.0 | 74 | 6.8 |
